Agroxone 75 (0131H/10): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Agroxone 75 yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris 0131H/10, įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 12 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: javai, avižos ir linai ir dar 9 nuo: annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledono ir Cirsium (1CIRG). Registracija galioja iki 2027-08-15.
- Registracijos numeris: 0131H/10
- Registracijos turėtojas: Nufarm GmbH &Co KG
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2027-08-15
- Paskirtis ir forma: Herbicidas · Tirpus koncentratas
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| avižos | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| javai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,8–1 l/ha | — | 1 |
| javai | Cirsium (1CIRG) | 1 l/ha | — | 1 |
| linai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 1–1,3 l/ha | — | 1 |
| pievos | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 1,3–1,7 l/ha | — | 1 |
| Poaceae | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 1,3–1,7 l/ha | — | 1 |
| vasariniai kvietrugiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| vasariniai kviečiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| vasariniai miežiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai kvietrugiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai kviečiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai miežiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai rugiai | annual dicotyledonous weeds (3ANDIT), perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT) | 0,7–1 l/ha | — | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.