TRIKA LAMBDA 1 (AMM 2150964) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
TRIKA LAMBDA 1 est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2150964, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 16 cultures. Autorisé notamment sur Carotte, Choux et Cucurbitacées à peau comestible et 13 autres cultures contre Ravageurs du sol.
- Numéro d'AMM: 2150964
- Détenteur de l'AMM: SIPCAM INAGRA S.A.
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Granulé
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Carotte | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Choux | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Cultures ornementales | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Laitue | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Maïs | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Maïs doux | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Poivron | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Pomme de terre | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Porte graine | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Soja | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Tabac | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Tomate - Aubergine | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
| Tournesol | Ravageurs du sol | 15 kg/ha | — | 1 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.