HERBISTOP ULTRA+ (AMM 2250103) : délai avant récolte et usages
Mis à jour : septembre 2026
HERBISTOP ULTRA+ est un produit phytopharmaceutique autorisé sous l'AMM 2250103, inscrit dans le catalogue E-Phy de l'ANSES. Il a des usages autorisés sur 7 cultures. Autorisé notamment sur Cultures ornementales, Cultures fruitières et Gazons de graminées et 4 autres cultures contre Mousses et Mousses, lichens, algues.
- Numéro d'AMM: 2250103
- Détenteur de l'AMM: COMPO France SAS
- Statut: autorisé
- Autorisé jusqu'au: —
- Formulation: Concentré émulsionnable
| Culture | Cible | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| Cultures fruitières | Cult. Installées | 53 mL/10 m² | — | 4 |
| Cultures fruitières | Mousses, lichens, algues | 53 mL/10 m² | — | 4 |
| Cultures légumières | Mousses | 53 mL/10 m² | — | 2 |
| Cultures ornementales | Mousses | 53 mL/10 m² | — | 2 |
| Cultures ornementales | Mousses | 53 mL/10 m² | — | 4 |
| Cultures ornementales | Mousses, lichens, algues | 53 mL/10 m² | — | 4 |
| Gazons de graminées | — | 36 mL/10 m² | — | 1 |
| Gazons de graminées | Mousses | 36 mL/10 m² | — | 1 |
| JEVI | — | 25 mL/10 m² | — | 4 |
| JEVI | PJT | 53 mL/10 m² | — | 4 |
| Rosier | Pl. terre | 53 mL/10 m² | — | 2 |
| Traitements généraux | Inter-rang des cult. Installées | 53 mL/10 m² | — | 2 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.