Produits autorisés sur Seigle
Mis à jour : septembre 2026
Sur Seigle, 315 produits ont des usages autorisés publiés. Les délais avant récolte vont de 35 à 90 jours. Les cibles les plus fréquentes : Rouille(s), Rhynchosporiose et Fusarioses.
| Produit | AMM | Cibles | Dose | Délai avant récolte |
|---|---|---|---|---|
| A20078F | 2170755 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| ABAK | 2090041 | — | 0,25 kg/ha | — |
| ABOUND | 2110081 | — | 1,25 L/ha | — |
| AGRICHEM MECOPROP-P 600 SL | 2130011 | — | 1,33 L/ha | — |
| AKA | 2110104 | — | 1 L/ha | — |
| ALLIANCE WG | 2110082 | — | 50 g/ha | — |
| ALLIE | 8400255 | — | 25 g/ha | — |
| ALLIE DUO SX | 2100014 | — | 0,05 kg/ha | — |
| ALLIE MAX SX | 2090054 | — | 0,035 kg/ha | — |
| ALLIE STAR SX | 2090057 | — | 0,045 kg/ha | — |
| ALLIE SX | 2060119 | — | 15 g/ha | — |
| AMISTAR | 9600093 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| AMORCE | 2210061 | — | 0,5 L/ha | — |
| ANTHOLOGY PRO | 2250020 | — | 1,5 L/ha | — |
| ARAPAHO | 2171142 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| ARCHIPEL DUO | 2140258 | — | 1 L/ha | — |
| ARIANE NEW | 2140156 | — | 2,25 L/ha | — |
| ARKTIS | 2180318 | — | 1 L/ha | — |
| ARTINA | 2160260 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| ATLANTIS PRO | 2140257 | — | 1,5 L/ha | — |
| ATLANTIS PROGRESS | 2240903 | — | 1,5 L/ha | — |
| ATLANTIS STAR | 2170236 | — | 0,33 kg/ha | — |
| ATTRIBUT | 2000205 | — | 60 g/ha | — |
| AURORA 40 WG | 2010537 | — | 0,05 kg/ha | 60 jours |
| AUSTRAL PLUS NET | 2140078 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,5 L/q | — |
| AVASTEL | 2240236 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,25 L/ha | — |
| AVIATOR XPRO | 2110178 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| AXIAL ONE | 2110095 | — | 1,3 L/ha | — |
| AXIAL PRATIC | 2100138 | — | 1,2 L/ha/an | 60 jours |
| AZAKA | 2160695 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| AZOR | 2180196 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| AZOXYSTAR | 2110090 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | — | 42 jours |
| AZOXYSTAR 250 SC | 2190634 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| BACKPACK | 2150845 | — | 1,8 L/ha | — |
| BARITON | 2100074 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,15 L/q | — |
| BAROUD SC | 2030404 | — | 2,5 L/ha | — |
| BASAGRAN SG | 9500628 | — | — | — |
| BASTION | 2010240 | — | 1,5 L/ha | — |
| BAÏA E | 2100112 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 1 L/ha | — |
| BEFLEX | 2170455 | — | 0,5 L/ha | — |
| BELLALI | 2250086 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 2 L/ha | — |
| BELURE-T | 2150215 | — | 0,03 kg/ha | — |
| BOFIX | 9000184 | — | 2,5 L/ha | — |
| BOGOTA PLUS | 2171141 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 2,5 L/ha | — |
| BOILER 800 | 2210230 | — | 3 L/ha | — |
| BOLT NEO | 2268880 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | 42 jours |
| BOXETTE | 2180523 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| BROCAR 240 | 2120049 | — | 0,25 L/ha | — |
| C5 FLEX | 2030342 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 2,5 L/ha | — |
| C5SUN | 9300396 | Régul. Croiss. Org. Aériens | — | — |
| CARAMBA STAR | 2010280 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| CELEST GOLD NET | 2110018 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| CELEST NET | 2030323 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| CELIO | 9100645 | — | 0,6 L/ha | 42 jours |
| CELTIC | 9900340 | — | 2,5 L/ha | — |
| CENT 7 | 8400528 | — | 1 L/ha | — |
| CERALL | 2080056 | Champignons (autres que pythiacées) | 10 mL/kg | — |
| CHAMANE | 2170712 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| CHARDEX | 9600370 | — | 1,5 L/ha | — |
| CHARDOL 600 | 9100296 | — | 1,25 L/ha | — |
| CHEKKER | 9900202 | — | 0,2 kg/ha | 90 jours |
| CLAYTON AUGUSTA | 2220298 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| CLAYTON FLORIN | 2220181 | — | 1 L/ha | — |
| CLAYTON FLURRY | 2220624 | — | 1 L/ha | — |
| CLAYTON TEBUCON | 2240569 | Fusarioses, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| CLAYTON TENDRIL | 2250001 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | 42 jours |
| CLAYTON TUSKAR | 2210839 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| CLEAVE | 2200028 | — | 1,8 L/ha | — |
| CLODINATOP | 2150918 | — | 0,6 L/ha | 42 jours |
| CLYDE | 2210142 | — | 25 g/ha | — |
| CLYDE FX | 2230152 | — | 1,8 L/ha | — |
| CODIX | 2130140 | — | 2,5 L/ha | — |
| COMET 200 | 2100151 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,1 L/ha | 35 jours |
| COMET 200 + ZOOM | 2100151 - 2210568 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,4 L/ha | 35 jours |
| COMPLEXUGEC | 6600501 | — | 1,5 L/ha | — |
| CONROD | 2160387 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| COPASTAR | 2180733 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| COSAVET DF | 2130277 | Oïdium(s) | 8 kg/ha | 35 jours |
| CUADRO NT | 2170354 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | — |
| CURRENT | 2230120 | — | 0,48 kg/ha | — |
| DAGDA 250 | 2210840 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| DARBY | 2220259 | — | 1,25 L/ha | — |
| DEFI | 8700462 | — | 3 L/ha | — |
| DEFI MAJOR | 2110151 | — | 1,6 L/ha | — |
| DEFT | 2080123 | — | 0,03 kg/ha | — |
| DEFT PREMIUM | 2110192 | — | 25 g/ha | — |
| DEFT SG | 2250647 | — | 25 g/ha | — |
| DIFEND EXTRA | 2160484 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| DIFLANIL SD | 2150125 | — | 0,25 L/ha | — |
| DUPLOSAN SUPER | 8600232 | — | 2,5 L/ha | — |
| ECOPART FLEX | 2250181 | — | 0,1 L/ha | — |
| ELANVY | 2260253 | Rouille(s) | 1,5 L/ha | — |
| ELATUS ERA | 2160959 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| ELATUS PLUS | 2160617 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,75 L/ha | — |
| ELEDURA | 2250015 | — | 3 L/ha | — |
| EMCEE | 2190461 | — | 1 L/ha | — |
| EMDEE | 2260130 | — | 1,25 L/ha | — |
| ENILOR | 2190041 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| ENJEU | 2170208 | — | 0,5 kg/ha | 90 jours |
| ERASMUS | 2110165 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| ESCAPE | 2250788 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| ETHEVERSE | 7800132 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 1 L/ha | — |
| EUSKATEL | 2210166 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| EVALTRO | 2240594 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,1 L/ha | 35 jours |
| EVEREST | 2200272 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 1 L/ha | — |
| EVOGARD | 2250625 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,1 L/q | — |
| EXPRESS SX | 2090052 | — | — | — |
| FANDANGO S | 2060118 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 2 L/ha | 35 jours |
| FENOVA SUPER | 2110077 | — | 1,2 L/ha | — |
| FERODIUM | 2250200 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| FEZAN | 2120208 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| FIDOX 800 | 2210219 | — | 3 L/ha | — |
| FINORO | 2260004 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 2 L/ha | 35 jours |
| FLORABUST | 2211106 | — | 25 g/ha | — |
| FLORASTAR 50 | 2150130 | — | 75 mL/ha | — |
| FLORID | 2150484 | — | 0,15 L/ha | — |
| FLUNID | 2160793 | — | 0,375 L/ha | — |
| FLUROSTAR 200 | 2100053 | — | 1 L/ha | — |
| FLUROSTAR FORTE | 2230675 | — | 0,5 L/ha | — |
| FORAPRO | 2240001 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| FOX | 2180672 | — | 1,5 L/ha | — |
| FRISBE EC | 2260138 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| FUSAROPRO | 2230338 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| GLASGO | 2170979 | — | 265 g/ha | — |
| GLOBAZTAR 250 SC | 2220166 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| GLOBUS | 2150870 | — | 0,15 L/ha | — |
| GOLEO PRIME | 2260232 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 2 L/ha | 35 jours |
| GRATIL | 9000259 | — | 0,04 kg/ha | 90 jours |
| GRETEG | 2220752 | Rouille(s) | 0,5 L/ha | — |
| HADES 250 | 2171173 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| HAKSAR 400 SL | 2200033 | — | 2 L/ha | — |
| HARMONY EXTRA SX | 2100009 | — | 0,075 kg/ha | — |
| HARMONY M SX | 2100016 | — | 0,15 kg/ha | — |
| HARNIKO | 2250282 | — | 1,35 L/ha | — |
| HATCHET XTRA | 2100029 | — | 1 L/ha | — |
| HAUBAN | 2080094 | — | 95 g/ha | — |
| HINT | 2210571 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | 42 jours |
| HORIZON EW | 9200078 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | — |
| HURLER | 2100028 | — | 1 L/ha | — |
| HUSSAR PRO | 2100235 | — | 1,25 L/ha | — |
| HYLOX | 2260131 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,1 L/q | — |
| IMPERIS | 2230736 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 1,5 L/ha | 35 jours |
| IMPETUS | 2190590 | — | 0,2 kg/ha | — |
| IMTREX XE | 2200891 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 2 L/ha | 35 jours |
| INPUT | 2100056 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | 42 jours |
| ISIX | 2210567 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,5 L/ha | 35 jours |
| JIVE | 2220049 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| JOAO | 2060116 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| JOUST | 2240042 | Oïdium(s), Piétin verse | 0,8 L/ha | 35 jours |
| JOUST PRO | 2250565 | Fusarioses, Oïdium(s) | 1,4 L/ha | 35 jours |
| JOYSTICK WG | 2260111 | — | 0,15 kg/ha | — |
| JURA MAX | 2260009 | — | 3 L/ha | — |
| KARAL WG | 2080124 | — | 15 g/ha | — |
| KESTREL | 2120070 | Fusarioses, Oïdium(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| KEYNOTE | 2160931 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,5 L/ha | — |
| KEYNYL | 2210059 | — | 1 L/ha | — |
| KING 25 EW | 2170032 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| KONFIANS | 2110171 | — | 0,1 kg/ha | — |
| LIBRAX | 2140173 | Fusarioses, Oïdium(s) | 2 L/ha | 35 jours |
| LIFE SCIENTIFIC CLODINAFOP | 2140207 | — | 0,6 L/ha | 42 jours |
| LIFE SCIENTIFIC METCONAZOLE | 2130061 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,5 L/ha | 35 jours |
| LIFE SCIENTIFIC METCONAZOLE 90 | 2140175 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| LINATI | 2190246 | — | 3 L/ha | — |
| LONPAR | 8200538 | — | 2 L/ha | — |
| LONTREL 100 | 7900753 | — | — | — |
| LS METSULF 200 | 2240555 | — | 0,03 kg/ha | — |
| LS PROTHIO-TEBUC | 2250357 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| LS PROTHIO/SPIROX | 2220054 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | 42 jours |
| LS PYRAC | 2230561 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,1 L/ha | 35 jours |
| LYSKAMM 500 SC | 2171344 | — | 0,25 L/ha | — |
| MADISON | 2100057 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| MAGNELLO | 2110191 | Fusarioses, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| MAMUT | 2130069 | — | 0,25 L/ha | — |
| MAXENTIS | 2230815 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| MEDAX TOP | 2010030 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 1 L/ha | 56 jours |
| MESOIODOSTAR 30 WG | 2170238 | — | 0,25 kg/ha | 90 jours |
| METFIN 90 | 2190907 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| MINSTREL 200 | 2210131 | — | 1 L/ha | — |
| MIRALON | 2250037 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 2 L/ha | 35 jours |
| MODAN | 2150756 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | — |
| MODDUS | 9100046 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | — |
| MODDUS EVO | 2160384 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | — |
| MYSTIC EW | 2100018 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| NEBBIA NEO | 2260030 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| NEGEV | 2160064 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,1 L/q | — |
| NISSODIUM | 2090157 | Oïdium(s) | 0,5 L/ha | — |
| NITIDE | 2210060 | — | 1 L/ha | — |
| OBELISK | 2220620 | — | 480 g/ha | — |
| OCTOGON | 2090042 | — | 0,275 kg/ha | — |
| OMNERA LQM | 2160920 | — | 1 L/ha | — |
| ORASO PRO | 2240263 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| ORFEVRE | 2200756 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 1,5 L/ha | — |
| OSSETIA | 2160727 | — | 0,24 kg/ha | — |
| OUTAWAK | 2220110 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,5 L/ha | — |
| OXYBELE | 2260144 | — | 3 L/ha | — |
| PACIFICA XPERT | 2140199 | — | 0,5 kg/ha | — |
| PADELLI | 2250352 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | 42 jours |
| PELICAN DELTA | 2120091 | — | 0,07 kg/ha | — |
| PENTIUM FLO | 2100215 | — | 2,5 L/ha | — |
| PICARO SX | 2110092 | — | 0,06 kg/ha | — |
| PICOTOP | 2120066 | — | 1,33 L/ha | — |
| PIXXARO EC | 2160936 | — | 0,5 L/ha | — |
| PREMIS 25 FS | 2100002 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| PREPARE | 2200518 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| PREPPER | 2190559 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| PRIAXOR EC | 2161101 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 1,5 L/ha | 35 jours |
| PRIMA STAR | 2110103 | — | 0,02 kg/ha | — |
| PRIMUS | 9800277 | — | 0,125 L/ha | — |
| PRIMUS NEO | 2150954 | — | 0,75 L/ha | — |
| PROBE | 2250547 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| PROFI AZ 250 SC | 2200839 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| PROFI PTZ 250 EC | 2210452 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| PROFI TEBUPRO | 2240694 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| PROFI TRINEX 250 ME | 2200532 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | — |
| PROPERTY 180 SC | 2140180 | Oïdium(s) | 0,5 L/ha | — |
| PROSARO | 2100108 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| PROTENDO 250 EC | 2190395 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| PROTENDO 300 EC | 2220891 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,65 L/ha | 35 jours |
| PROTENDO EXTRA | 2210742 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| PROWL 400 | 8900681 | — | 2,5 L/ha | — |
| PUMA LS | 9600195 | — | 1,2 L/ha | — |
| QUESTAR | 2200066 | Rouille(s) | 2 L/ha | — |
| RACING | 2080125 | — | 0,02 kg/ha | — |
| RACING TF | 2100069 | — | 0,05 kg/ha | — |
| RATIO SX | 2110093 | — | 0,1 kg/ha | — |
| REDIGO | 2060127 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,1 L/q | — |
| REDIGO PRO | 2170700 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,05 L/q | — |
| RETRIEVE | 2220001 | — | 1 L/ha | — |
| RETRIEVE 20 | 9900411 | — | 1 L/ha | — |
| REVYSTAR XL | 2190686 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 1,5 L/ha | 35 jours |
| REVYSTAR XL + COMET 200 | 2190686 - 2100151 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,8 L/ha | 35 jours |
| RIBOZA | 2260109 | — | 60 g/ha | — |
| RIZA | 2150279 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,25 L/ha | 35 jours |
| ROMBLE | 2250480 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| ROUBAIX | 2220109 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| ROUGIR | 2260133 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,1 L/q | — |
| ROXY 800 | 2210192 | — | 3 L/ha | — |
| ROXY 800 EC | 2090186 | — | 3 L/ha | — |
| ROXY EC | 2250396 | — | 3 L/ha | — |
| RUBIN PLUS | 2190311 | Champignons (autres que pythiacées) | 150 mL/q | — |
| SARACEN | 2140002 | — | 80 mL/ha | — |
| SARACEN DELTA | 2190312 | — | 0,1 L/ha | — |
| SEMPRA | 2160305 | — | 0,375 L/ha | — |
| SEXTAN 25 EW | 2171035 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| SICUNO | 2230402 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,5 L/ha | 35 jours |
| SILTRA MAX | 2250138 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| SILTRA PLUS | 2250136 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| SILVRON | 2220015 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,25 L/ha | — |
| SIMPLON | 2000369 | — | 25 g/ha | — |
| SKYWAY XPRO | 2110181 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1 L/ha | — |
| SPEKFREE | 2110167 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,6 L/ha | 35 jours |
| SPIRATO | 2220321 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| SPIRATO 25 FS | 2170703 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| SPIROX | 2110197 | Rhynchosporiose | 1,5 L/ha | — |
| STARANE 200 | 8400600 | — | 1 L/ha | — |
| STARANE GOLD | 2010239 | — | 1,5 L/ha | — |
| STARANE HD | 2160805 | — | 0,6 L/ha | — |
| STARINTA | 2250545 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| STARINTA DUO | 2250505 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| STEMPER | 2220625 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | 60 jours |
| STERCO | 2090072 | — | 15 g/ha | — |
| STOROSO | 2250624 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| SUPARAST | 2220022 | — | 0,6 L/ha | 42 jours |
| SYNOPSIS | 2150991 | — | 0,05 kg/ha | — |
| SYSTIVA | 2140051 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,15 L/q | — |
| TALENDO | 2090001 | Oïdium(s) | 0,25 L/ha | — |
| TARIKA | 2150216 | — | 0,03 kg/ha | — |
| TARTAROS | 2230011 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,65 L/ha | — |
| TAZER 250 SC | 2110162 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| TEBUCUR 250 | 2030255 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | 35 jours |
| TEBUCUR 250 EW | 2170995 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| TENSTAR | 2200063 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| TESORO 250 | 2190956 | Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| THORE | 2110148 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| TIDEX | 2210058 | — | 1 L/ha | — |
| TIOÇAN | 2200619 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| TOISEAU | 2130091 | — | 0,25 L/ha | — |
| TOMENTAN | 2220302 | — | 3 L/ha | — |
| TOMIGAN | 2211108 | — | 1 L/ha | — |
| TOMIGAN 20 | 9900412 | — | 1 L/ha | — |
| TOMIGAN 200 | 2210113 | — | 1 L/ha | — |
| TOSCANA | 2180041 | — | 0,02 kg/ha | — |
| TRACIAFIN PLUS | 2190882 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| TRAILER | 2159994 | — | 0,03 kg/ha | — |
| TRAXOS PRATIC | 2100140 | — | 1,2 L/ha | 60 jours |
| TREZAC | 2190249 | — | 0,2 L/ha | — |
| TRIMAXX | 2140082 | Régul. Croiss. Org. Aériens | 0,5 L/ha | 60 jours |
| TRIMEO | 2140196 | — | 0,02 kg/ha | — |
| TRINITY | 2160208 | — | 2 L/ha | — |
| TROPOTONE | 5500179 | — | — | — |
| TURBAN | 2170035 | — | 0,02 kg/ha | — |
| TWIST 500 SC | 2020099 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | — | 42 jours |
| U 46 M BASF | 8000084 | — | 2 L/ha | — |
| ULTRALEGEND | 2210743 | Fusarioses, Rhynchosporiose | 1 L/ha | 35 jours |
| ULTRALINE | 2190883 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 0,8 L/ha | 35 jours |
| UNIVOQ | 2210013 | Fusarioses, Oïdium(s) | 2 L/ha | — |
| UPTON | 2220651 | — | 125 mL/ha | — |
| VALENTIA | 2210226 | — | 1,5 L/ha | — |
| VALPURA XTRA | 2250137 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| VARIANO XPRO | 2150051 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,75 L/ha | — |
| VIBRANCE DUO | 2170459 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| VIBRANCE GOLD | 2110102 | Champignons (autres que pythiacées) | 0,2 L/q | — |
| VIP | 9600273 | — | 0,6 L/ha | 42 jours |
| WINSHOT | 2250492 | — | 1 L/ha | — |
| XANADU | 2210010 | — | 0,1 kg/ha | — |
| XPRO ENERGY | 2250139 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| YANILA | 2240297 | Fusariose à microdochium, Rhynchosporiose | 1,5 L/ha | 35 jours |
| YONAO | 2211112 | — | 25 g/ha | — |
| ZANTARA EASY | 2250140 | Fusariose à microdochium, Fusarioses | 1,25 L/ha | — |
| ZARFUXY | 2260235 | Oïdium(s), Rhynchosporiose | 2 L/ha | 35 jours |
| ZEPPOS | 2220619 | — | 480 g/ha | — |
| ZONOR | 2200521 | Fusarioses, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| ZOOM | 2210568 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1,5 L/ha | 35 jours |
| ZOXIS NEO | 2230034 | Rhynchosporiose, Rouille(s) | 1 L/ha | — |
| ZYPAR | 2160937 | — | 0,75 L/ha | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.
Cibles sur cette culture
- Rouille(s) 119
- Rhynchosporiose 107
- Fusarioses 35
- Champignons (autres que pythiacées) 21
- Fusariose à microdochium 20
- Oïdium(s) 19
- Régul. Croiss. Org. Aériens 15