Acariens et phytoptes sur Fruits à pépins : produits autorisés
Mis à jour : septembre 2026
Contre Acariens et phytoptes sur Fruits à pépins, 37 produits sont autorisés. Les délais avant récolte vont de 1 à 28 jours. Selon le produit, jusqu'à 5 applications sont permises.
| Produit | AMM | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| ACTIPRON EXTRA | 2150103 | 2 L/hL | — | — |
| ACTIPRON NEO | 2230732 | 2 L/hL | — | 1 |
| ALPHASIS J | 2171250 | 20 mL/L | 5 jours | 1 |
| APACHE EW | 2170335 | 1 L/ha | 3 jours | 2 |
| AWARD | 2190613 | 1,2 L/ha | 28 jours | 1 |
| BELPROIL-A | 2160434 | 15 L/ha | — | 1 |
| CATANE | 9800096 | 30 L/ha | 1 jours | 2 |
| CATANE JARDIN | 2200263 | 37,5 mL/10 m² | 3 jours | 2 |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | 30 L/ha | 3 jours | 5 |
| HORTIMEC | 8500174 | 0,75 L/ha | 28 jours | 1 |
| INSECTICIDE ACARICIDE BIO MASSÓ | 2210843 | 37,5 mL/10 m² | 3 jours | 2 |
| KANEMITE | 2100183 | 1,8 L/ha | 28 jours | 1 |
| LOVELL | 2190065 | 30 L/ha | 1 jours | 2 |
| MAGISTER | 9200313 | 0,75 L/ha | 28 jours | 1 |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 9800245 | 10 kg/ha | — | 3 |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE | 7700216 | 9,7 L/ha | — | 3 |
| NATIVERT | 2170978 | 4,05 mL/m² | 1 jours | 3 |
| NATIVERT SPRAY | 2170977 | 225 mL/m² | 1 jours | 3 |
| NATURALIS | 2170437 | 1,5 L/ha | 3 jours | 5 |
| NATUREN ERADIBUG | 2110150 | 2 mL/m² | 2 jours | 3 |
| NATUREN ERADIGUN | 2110149 | 1 L/10 m² | 2 jours | 3 |
| NISSORUN | 9700027 | 0,75 kg/ha | 28 jours | 1 |
| NISSORUN 250 SC | 2160272 | 0,3 L/ha | 28 jours | 1 |
| ORTUS | 9600376 | 0,125 L/hL | 21 jours | 1 |
| OVIPHYT | 9300504 | 2 L/hL | — | 1 |
| OVIPRON EXTRA | 2150104 | 2 L/hL | — | — |
| OVIPRON NEO | 2230728 | 2 L/hL | — | 1 |
| OVIPRON PLUS | 2080010 | 30 L/ha | 1 jours | 2 |
| OVIPRON PLUS JARDIN | 2160616 | 2 mL/m² | — | — |
| OVISPRAY | 9400496 | 30 L/ha | 1 jours | 2 |
| POLITHIOL | 2160985 | 5 L/hL | — | 1 |
| PREV-GOLD | 2190538 | 7 L/ha | 3 jours | 3 |
| PREV-GOLD GARDEN | 2210895 | 0,7 mL/m² | — | 3 |
| RITOURNEL | 2230201 | 2 L/hL | — | 1 |
| SHIRUDO | 9100525 | 0,5 kg/ha | 7 jours | 1 |
| SULFAR | 2250168 | 10 kg/ha | — | 3 |
| THIOVIT GOLD | 2250183 | 10 kg/ha | — | 3 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.