Mospilan (2906): käyttökohteet ja varoaika
Päivitetty: syyskuu 2026
Mospilan on kasvinsuojeluaine, jonka rekisterinumero on 2906 Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä. Sillä on hyväksyttyjä käyttökohteita 46 viljelykasvissa. Hyväksytty muun muassa kasveille Koristekasvit, peruna ja avomaankurkku sekä 43 muulle kohteina Kirvat ja Kirvat, Ripsiäiset, jauhiaiset. Varoaika on käyttökohteesta riippuen 3–28 vrk. Hyväksyntä on voimassa 28.2.2034 asti.
- Rekisterinumero: 2906
- Luvanhaltija: Nisso Chemical Europe GmbH
- Tila: hyväksytty
- Hyväksytty asti: 28.2.2034
- Valmistemuoto: SG
| Viljelykasvi | Kohde | Annos | Varoaika | Käyttökertoja enintään |
|---|---|---|---|---|
| avomaankurkku | jauhiaiset, lehtikirvat | — | — | — |
| basilika | Kirvat | — | — | — |
| Brassica-suvun lehdet ja idut | Kirvat | — | — | — |
| hapankirsikka | Kirvat | — | — | — |
| havupuiden siemenviljelys | kuusenkäpykoisa, käpykoisa, käpykääriäinen, kuusenkäpykääriäinen, kuusenneulaspistiäinen, lehtikirvat | — | — | — |
| havupuut | Kirvat, peltolude (karvaniittylude) | — | — | — |
| joulukuusi | Kilpikirvat, Kirvat, Pistiäiset | — | — | — |
| kasvihuonekurkku | jauhiaiset, lehtikirvat | — | — | — |
| kesäkurpitsat | jauhiaiset, lehtikirvat | — | — | — |
| kevätrapsi | rapsikuoriainen, litusääski, rapsikärsäkäs | — | 28 vrk | — |
| kevätrypsi | rapsikuoriainen, litusääski, rapsikärsäkäs | — | 28 vrk | — |
| kirsikka, makeakirsikka | Kirvat | — | — | — |
| kirveli | Kirvat | — | — | — |
| Koristekasvit | Kirvat, jauhiaiset | — | — | — |
| Koristekasvit | ripsiäiset, Kirvat, jauhiaiset | — | — | — |
| kukkakaali | Kirvat, jauhiaiset | — | 14 vrk | — |
| kurttukaali, savoijinkaali | Kirvat, Ripsiäiset, jauhiaiset | — | — | — |
| laakerinlehti | Kirvat | — | — | — |
| lehtipuiden siemenviljelys | lehtikirvat | — | — | — |
| lehtipuut | Kirvat, peltolude (karvaniittylude) | — | — | — |
| luumu | Kirvat, Pistiäiset | — | 14 vrk | — |
| munakoiso | jauhiaiset, lehtikirvat | — | 3 vrk | — |
| omena | Kirvat, äkämäsääski, Kärsäkkäät | — | 14 vrk | — |
| parsakaali | Kirvat, jauhiaiset | — | 14 vrk | — |
| persilja, lehtipersilja, silopersilja, kähäräpersilja | Kirvat | — | — | — |
| peruna | Kirvat, Kaskaat, koloradonkuoriainen | — | 3 vrk | — |
| peruna | koloradonkuoriainen | — | 3 vrk | — |
| pienilehtisten Brassica-lajien lehdet | Kirvat | — | — | — |
| punakaali | Kirvat, Ripsiäiset, jauhiaiset | — | — | — |
| päärynä | Kirvat, päärynän äkämäsääski, Kärsäkkäät | — | 14 vrk | — |
| rakuuna | Kirvat | — | — | — |
| romanescokaali | Kirvat, jauhiaiset | — | — | — |
| rosmariini | Kirvat | — | — | — |
| rucola, villirucola, sinappikaali | Kirvat | — | — | — |
| ruohosipuli | Kirvat | — | — | — |
| ruusukaali | Kirvat, Ripsiäiset, jauhiaiset | — | 14 vrk | — |
| salvia | Kirvat | — | — | — |
| suippokaali | Kirvat, Ripsiäiset, jauhiaiset | — | — | — |
| syysrapsi | rapsikuoriainen, litusääski, rapsikärsäkäs | — | 28 vrk | — |
| syysrypsi | rapsikuoriainen, litusääski, rapsikärsäkäs | — | 28 vrk | — |
| Syötävät kukat | Kirvat | — | 7 vrk | — |
| tilli | Kirvat | — | — | — |
| timjami | Kirvat | — | — | — |
| valkokaali, keräkaali | Kirvat, Ripsiäiset, jauhiaiset | — | — | — |
| vihanneskrassi, Lepidium-suku | Kirvat | — | — | — |
| vihannesportulakka | Kirvat | — | 7 vrk | — |
| vuonankaali, rantavuonankaali, mache | Kirvat | — | — | — |
| yrttiselleri, selleripersilja, leikkoselleri | Kirvat | — | — | — |
Tiedot ovat virallisesta rekisteristä sellaisenaan. Myyntipäällys ja käyttöohje ovat aina ratkaisevia. Tukesin rekisteri ei julkaise annoksia.
Lähde: Tukes, kasvinsuojeluainerekisteri (CC BY 4.0), syyskuu 2026.