Maatilan Deltametriini (3188): käyttökohteet ja varoaika
Päivitetty: syyskuu 2026
Maatilan Deltametriini on kasvinsuojeluaine, jonka rekisterinumero on 3188 Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä. Sillä on hyväksyttyjä käyttökohteita 29 viljelykasvissa. Hyväksytty muun muassa kasveille Koristekasvit, herkkusienet ja herne, peltoherne sekä 26 muulle kohteina rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen ja sipulikärpänen, sipulikoi. Varoaika on käyttökohteesta riippuen 7–30 vrk. Hyväksyntä on voimassa 15.8.2027 asti.
- Rekisterinumero: 3188
- Luvanhaltija: Chemfield Oy
- Tila: hyväksytty
- Hyväksytty asti: 15.8.2027
- Valmistemuoto: EW
| Viljelykasvi | Kohde | Annos | Varoaika | Käyttökertoja enintään |
|---|---|---|---|---|
| herkkusienet | sienisääsket | — | — | — |
| herne, peltoherne | hernekääriäinen, herneripsiäinen, hernekirva, hernekärsäkkäät | — | — | — |
| karviainen | herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski | — | 7 vrk | — |
| kepasipuli, keltasipuli, ruokasipuli, punasipuli | sipulikärpänen, sipulikoi | — | — | — |
| Koristekasvit | lehtikirvat, ansarijauhiainen, vihannespunkki, Punkit, Ripsiäiset | — | — | — |
| Koristekasvit | Punkit, Kirvat, Kirpat, Kovakuoriaiset | — | — | — |
| kukkakaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| kurttukaali, savoijinkaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | — | — |
| lanttu | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| mansikka, puutarhamansikka | vattukärsäkäs, Luteet | — | — | — |
| mustaherukka | herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski | — | 7 vrk | — |
| nauris | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| nippusipuli, vihersipuli, salaattisipuli, kevätsipuli | sipulikärpänen, sipulikoi | — | — | — |
| parsakaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| peruna | koloradonkuoriainen | — | 14 vrk | — |
| porkkana | porkkanakemppi, porkkanakärpänen | — | 7 vrk | — |
| punaherukka | herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski | — | 7 vrk | — |
| punajuurikas | juurikaskärpänen, ruskohaiskiainen, Kirpat, Luteet | — | 30 vrk | — |
| punakaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| purjosipuli | sipulikärpänen, sipulikoi | — | — | — |
| Ristikukkaiset öljykasvit | rapsikuoriainen, kaalikoi, Kirpat, Luteet, rapsikärsäkäs | — | — | — |
| ruusukaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| salottisipuli | sipulikärpänen, sipulikoi | — | 7 vrk | — |
| sokerijuurikas | juurikaskärpänen, ruskohaiskiainen, Kirpat, Luteet | — | 30 vrk | — |
| suippokaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | 7 vrk | — |
| vadelma | vattukuoriainen, vattukärsäkäs | — | 7 vrk | — |
| valkoherukka | herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski | — | 7 vrk | — |
| valkokaali, keräkaali | rapsikuoriainen, kaalikoi, pikkukaalikärpänen, kaaliperhonen, lanttuperhonen, naurisperhonen, Kirpat, Luteet, iso kaalikärpänen | — | — | — |
| valkosipuli | sipulikärpänen, sipulikoi | — | 7 vrk | — |
| Viljat | tähkäsääski, vehnäsääski, kahukärpänen, Kirvat, viljakirva, tuomikirva, elokirva | — | 30 vrk | — |
Tiedot ovat virallisesta rekisteristä sellaisenaan. Myyntipäällys ja käyttöohje ovat aina ratkaisevia. Tukesin rekisteri ei julkaise annoksia.
Lähde: Tukes, kasvinsuojeluainerekisteri (CC BY 4.0), syyskuu 2026.