Hyväksytyt valmisteet: kevätvehnä
Päivitetty: syyskuu 2026
Kasville kevätvehnä on hyväksytty 22 valmistetta, joiden käyttökohteet on julkaistu. Yleisimmät kohteet: ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruosteet, ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, tyvilaikku, punahome ja Leveälehtiset rikkakasvit.
| Valmiste | Rekisterinumero | Kohteet | Annos | Varoaika |
|---|---|---|---|---|
| AFINTO | 4007 | Kirvat | — | — |
| Amistar | 1836 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
| Arrva | 3533 | Leveälehtiset rikkakasvit | — | — |
| Comet Pro | 3053 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Curbatur | 3559 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Glacis | 4063 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Kinvara | 3329 | Leveälehtiset rikkakasvit | — | — |
| Maatilan Protiokonatsoli | 4014 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Maatilan Protiokonatsoli I | 4206 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Maatilan Strobi AM | 3162 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
| Maatilan Strobi AM I | 4067 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
| Maatilan Strobi CO ll | 3442 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Mirador | 3475 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
| Mirador 250 SC | 3087 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
| Ortiva | 2903 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
| Primus | 1899 | Leveälehtiset rikkakasvit | — | — |
| Primus 250 WG | 3352 | Leveälehtiset rikkakasvit | — | — |
| Profound | 4064 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Proline 250 EC | 2788 | ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, | — | — |
| Sumi Alpha 5 FW | 1751 | tähkäsääski, vehnäsääski, kahukärpänen, | — | — |
| TEPPEKI | 3142 | Kirvat | — | — |
| Zaftra AZT 250 SC | 3478 | ruskolaikku, pistelaikku, Puccinia-ruost | — | — |
Tiedot ovat virallisesta rekisteristä sellaisenaan. Myyntipäällys ja käyttöohje ovat aina ratkaisevia. Tukesin rekisteri ei julkaise annoksia.
Lähde: Tukes, kasvinsuojeluainerekisteri (CC BY 4.0), syyskuu 2026.