Silvron (00926): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
Silvron on taimekaitsevahend registrinumbriga 00926 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 10 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Kaer, Speltanisu ja Suvinisu ja veel 7 kultuuris tõrjeks: Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE);Kollane ja Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Odra-leherooste(PUCCHD);Kõrre. Luba kehtib kuni 30.06.2027.
- Registrinumber: 00926
- Loa omaja: BAYER AG
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 30.06.2027
- Liik ja vorm: Fungitsiid · Emulsioonikontsentraat
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Kaer | Kaera-triiptõvik(PYRNAV);Kroonrooste(PUCCCO) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Speltanisu | Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE) | 1 l/ha | — | 1 |
| Suvinisu | Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Suvioder | Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Odra-leherooste(PUCCHD);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Ramulaaria (Ramularioos)(RAMUCC);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Suvirukis | Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Suvitritikale | Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Talinisu | Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Talioder | Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Odra-leherooste(PUCCHD);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Ramulaaria (Ramularioos)(RAMUCC);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Talirukis | Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
| Talitritikale | Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE) | 0,75–1,25 l/ha | — | 1 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.