Revytrex (00777): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
Revytrex on taimekaitsevahend registrinumbriga 00777 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 7 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Suvikaer, Suvinisu ja Suvioder ja veel 4 kultuuris tõrjeks: Kollane rooste(PUCCST);Nisu-pruunrooste(PUCCRT);Nisu-pruunla ja Ramulaaria (Ramularioos)(RAMUCC);Odra-leherooste(PUCCHD);Äär. Kus ooteaeg on märgitud, on see 35 päeva. Luba kehtib kuni 31.10.2028.
- Registrinumber: 00777
- Loa omaja: BASF UAB
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 31.10.2028
- Liik ja vorm: Fungitsiid · Emulsioonikontsentraat
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Suvikaer | Kaera-triiptõvik(PYRNAV) | 0,75–1,5 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvinisu | Kollane rooste(PUCCST);Nisu-pruunrooste(PUCCRT);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Helelaiksus pähikul ja lehel(LEPTNO) | 0,75–1,5 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvioder | Ramulaaria (Ramularioos)(RAMUCC);Odra-leherooste(PUCCHD);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,5 l/ha | — | 2 |
| Talinisu | Kollane rooste(PUCCST);Nisu-pruunrooste(PUCCRT);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR);Helelaiksus pähikul ja lehel(LEPTNO) | 0,75–1,5 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talioder | Ramulaaria (Ramularioos)(RAMUCC);Odra-leherooste(PUCCHD);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,5 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talirukis | Pruunrooste (PUCCRE);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,75–1,5 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talitritikale | Kollane rooste(PUCCST);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste helelaiksus lehtedel(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE) | 0,75–1,5 l/ha | 35 päeva | 2 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.