Lubatud vahendid: Suvirüps
Uuendatud: september 2026
Kultuurile Suvirüps on lubatud 55 vahendit avaldatud kasutusaladega. Ooteajad on 20 kuni 90 päeva. Kõige sagedamad kahjustajad: Orashein(AGRRE), Haiguste kompleks(ZZYYFF) ja Lühiealised umbrohud(TTTTT).
| Vahend | Registrinumber | Kahjustajad | Kulunorm | Ooteaeg |
|---|---|---|---|---|
| Acetazol 20 SG | 00850 | Hiilamardikas(MELIAE);Kõdra-peitkärsakas | 200 g/ha | 28 päeva |
| Acetazol Extra | 00861 | Hiilamardikas(MELIAE), Kõdrasääsk(DASYBR);Kõdra-peitkärsakas(CE | 0,25 l/ha | 28 päeva |
| Agil 100 EC | 67 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Orashein(AGRRE) | 0,75 l/ha | 90 päeva |
| Architect | 00917 | Ristõieliste mustmädanik(LEPTMA);Tsülind | 1–2 l/ha | — |
| ASPIK 250 EC | 00994 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 1 l/ha | 56 päeva |
| Avastel | 00934 | Valgemädanik(1SCLEG) | 1 l/ha | — |
| Butisan 400 | 83 | Lühiealised umbrohud(TTTTT) | 1,875 l/ha | — |
| Butisan S | 00732 | Lühiealised umbrohud(TTTTT) | 1,5 l/ha | — |
| Butisan Star | 312 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD);Üheidul | 2–2,25 l/ha | — |
| Carnadine | 00997 | Hiilamardikas(MELIAE), Kõdrasääsk(DASYBR);Kõdra-peitkärsakas(CE | 0,18–0,25 l/ha | 28 päeva |
| Carnadine Extra | 00826 | Hiilamardikas(MELIAE), Kõdrasääsk(DASYBR);Kõdra-peitkärsakas(CE | 0,18–0,25 l/ha | 28 päeva |
| Decis Mega | 340 | Maakirbud(PHYESP);Kõdrasääsk(DASYBR);Kõd | 0,125–0,15 l/ha | 20 päeva |
| DELTA FORTE | 00794 | Maakirbud(PHYESP);Kõdrasääsk(DASYBR);Kõd | 0,125–0,15 l/ha | 20 päeva |
| Evure | 00688 | Maakirbud(PHYESP);Hiilamardikas(MELIAE); | 0,2 l/ha | 60 päeva |
| Focus Ultra | 115 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);T, Mitmeaastased kõrrelised umbrohud(GGGPE) | 1–2 l/ha | — |
| Folicur | 19 | Hahkhallitus(BOTRCI);Tsülindrosporioos(P | 1 l/ha | 56 päeva |
| GALDERO | 00998 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);R, Orashein(AGRRE) | 0,75–1,25 l/ha | 90 päeva |
| Galera | 342 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 0,3 l/ha | 60 päeva |
| Gazelle 20 SG | 00862 | Hiilamardikas(MELIAE);Kõdra-peitkärsakas | 200 g/ha | 28 päeva |
| JADE | 00774 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 1 l/ha | 56 päeva |
| JENOT PLUS 050 EC | 00860 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);R, Orashein(AGRRE) | 0,75–1,25 l/ha | 90 päeva |
| Kestrel | 00995 | Hiilamardikas(MELIAE), Kõdrasääsk(DASYBR);Kõdra-peitkärsakas(CE | 0,18–0,25 l/ha | 28 päeva |
| MATRIX | 00848 | Maakirbud(PHYESP);Kõdrasääsk(DASYBR);Kõd | 0,125–0,15 l/ha | 20 päeva |
| Mavrik 2F | 65 | Lina-salekäpp(LONIPA);Linakirp(APHTEU);K | 0,2 l/ha | 60 päeva |
| Maxentis | 00987 | Valgemädanik(1SCLEG);Ristõieliste mustmä | 0,4 l/ha | — |
| Medax Top | 379 | — | 0,6–1 l/ha | — |
| MEQI | 00887 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD);Üheidul | 2–2,25 l/ha | — |
| Metazamix | 565 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD);Kõrreli | 1 l/ha | — |
| Mospilan 20 SG | 00814 | Hiilamardikas(MELIAE);Kõdra-peitkärsakas | 200 g/ha | 28 päeva |
| MOTA | 00876 | Lühiealised umbrohud(TTTTT) | 1,875 l/ha | — |
| Nervure | 00879 | Lühiealised umbrohud(TTTTT), Mitmeaastased umbrohud(TTTTT) | 1,5 l/ha | 90 päeva |
| Orius 250 EW | 355 | Hahkhallitus(BOTRCI);Fomoos(1PHOMG);Rist | 0,75–1 l/ha | 56 päeva |
| PATEL 300 EC | 00808 | Valgemädanik(1SCLEG);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,3–0,6 l/ha | 56 päeva |
| PECARI 300 EC | 00801 | Valgemädanik(1SCLEG);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,3–0,6 l/ha | 56 päeva |
| Pictor Active | 00715 | Valgemädanik(1SCLEG);Ristõieliste kuivla | 0,5–1 l/ha | 42 päeva |
| Pilot | 00810 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);R, Orashein(AGRRE) | 0,75–1,25 l/ha | 90 päeva |
| POLEPOSITION 300 EC | 00819 | Valgemädanik(1SCLEG);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,3–0,6 l/ha | 56 päeva |
| PROPEL | 00942 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 0,8–1 l/ha | 56 päeva |
| Propulse | 456 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 0,8–1 l/ha | 56 päeva |
| Prosaro | 313 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 1 l/ha | 56 päeva |
| PROTENDO 300 EC | 00800 | Valgemädanik(1SCLEG);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,3–0,6 l/ha | 56 päeva |
| Rango Max | 00816 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 1–2,5 l/ha | 90 päeva |
| Rapsan 400 SC | 00709 | Lühiealised umbrohud(TTTTT) | 1,875 l/ha | — |
| Rapsan Gold | 00889 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD);Üheidul | 2–2,25 l/ha | — |
| Rapsan Plus SC | 00710 | Üheidulehelised umbrohud(TTTMM);Kaheidul | 2–2,25 l/ha | — |
| READY | 00834 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Orashein(AGRRE) | 0,75 l/ha | 90 päeva |
| Revydas | 00883 | Valgemädanik(1SCLEG);Ristõieliste kuivla | 0,6–1 l/ha | — |
| Scenic Gold | 00755 | Ristõieliste mustmädanik(LEPTMA);Ristõie | 1 l/100 kg seemet | — |
| Soratel | 00950 | Valgemädanik(1SCLEG);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,6–0,7 l/ha | — |
| Syrius | 590 | Hahkhallitus(BOTRCI);Fomoos(1PHOMG);Rist | 0,75–1 l/ha | 56 päeva |
| Targa Super | 400 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);R, Orashein(AGRRE) | 0,75–1,25 l/ha | 90 päeva |
| TEBKIN | 00866 | Hahkhallitus(BOTRCI);Fomoos(1PHOMG);Rist | 0,75–1 l/ha | 56 päeva |
| Tilmor | 374 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 0,8–1,2 l/ha | 56 päeva |
| ZENBY | 00936 | Valgemädanik(1SCLEG) | 0,8 l/ha | — |
| Zetrola | 00683 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);I, Orashein(AGRRE) | 0,5–1 l/ha | 90 päeva |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.