Lubatud vahendid: Ristik
Uuendatud: september 2026
Kultuurile Ristik on lubatud 19 vahendit avaldatud kasutusaladega. Ooteajad on 14 kuni 42 päeva. Kõige sagedamad kahjustajad: Võrm(1CVCG), Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INSEC );Harilik ristiku ja Lühiealised kaheidulehelised umbrohud(BBBAN).
| Vahend | Registrinumber | Kahjustajad | Kulunorm | Ooteaeg |
|---|---|---|---|---|
| Barbarian HI-Aktiv | 318 | Võrm(1CVCG) | 5,9 l/ha | — |
| Barbarian Super 360 | 559 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| Barclay Barbarian Biograde 360 | 345 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| Basagran 480 | 77 | Lühiealised kaheidulehelised umbrohud(BB | 2–3 l/ha | — |
| Benta 480 SL | 507 | Lühiealised kaheidulehelised umbrohud(BB, Lühiealised kaheidulehelised umbrohud(BB | 2 l/ha | 14–42 päeva |
| Clinic Up | 662 | Lühiealised ja mitmeaastased umbrohud(TT | 6 l/ha | — |
| Decis Mega | 340 | Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INS | 0,15 l/ha | 20 päeva |
| DELTA FORTE | 00794 | Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INS | 0,15 l/ha | 20 päeva |
| Focus Ultra | 115 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);R, Mitmeaastased kõrrelised umbrohud(GGGPE) | 1–2 l/ha | — |
| Gallup Super 360 | 560 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| Kaiso 50 EG | 414 | Kahjurite kompleks(1INSEC ) | 0,15 kg/ha | — |
| Karate Zeon 5 CS | 213 | Rohulutikad(1MIRIF) | 0,1–0,15 l/ha | 30 päeva |
| Landmaster 360 TF | 00735 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| MATRIX | 00848 | Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INS | 0,15 l/ha | 20 päeva |
| Monosate G | 601 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| Nervure | 00879 | Lühiealised umbrohud(TTTTT), Mitmeaastased umbrohud(TTTTT) | 1,5 l/ha | — |
| Rodeo TF | 00886 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| Rosate 360 TF | 00736 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
| Taifun B | 47 | Võrm(1CVCG) | 6 l/ha | — |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.