Lubatud vahendid: Raps
Uuendatud: september 2026
Kultuurile Raps on lubatud 15 vahendit avaldatud kasutusaladega. Ooteajad on 10 kuni 56 päeva. Kõige sagedamad kahjustajad: Maakirbud(PHYESP);Peitkärsakad(1CEUTG);Hiilamardikas(MELIAE), Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud;Põld-rebase ja Lühiealised ja mitmeaastased umbrohud(TTTTT).
| Vahend | Registrinumber | Kahjustajad | Kulunorm | Ooteaeg |
|---|---|---|---|---|
| Cezix | 597 | Ristõieliste ebajahukaste(PEROPA);Hahkha, Ristõieliste kuivlaiksus(ALTEBA);Valgemä | 1–1,5 l/ha | 56 päeva |
| Cyperkill 500 EC | 391 | Maakirbud(PHYESP);Peitkärsakad(1CEUTG);H | 0,05 l/ha | 49 päeva |
| Cythrin 500 | 00846 | Maakirbud(PHYESP);Peitkärsakad(1CEUTG);H | 0,05 l/ha | 49 päeva |
| FERROCIOUS | 00974 | Nälkjad(1LIMAF);Teod(1GASTC) | 7 kg/ha | — |
| GRAMINIS | 00689 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 1,25 l/ha | — |
| Karate Zeon 5 CS | 213 | Varre-peitkärsakas;Maakirbud(PHYESP);Hii | 0,1–0,15 l/ha | 30 päeva |
| Leopard | 460 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Mitmeaastased kõrrelised umbrohud(GGGPE) | 1–1,5 l/ha | — |
| Polyversum | 00885 | Ristõieliste mustmädanik(LEPTMA), Valgemädanik(1SCLEG) | 0,1 kg/ha | — |
| Quick 5% EC | 435 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 1,25 l/ha | — |
| Rodeo Plus | 00871 | Lühiealised ja mitmeaastased umbrohud(TT | 2–3 l/ha | 10 päeva |
| Roundup Dynamic | 00870 | Lühiealised ja mitmeaastased umbrohud(TT | 1,4–2,2 l/ha | 10 päeva |
| Super Cyper 500 | 00847 | Maakirbud(PHYESP);Peitkärsakad(1CEUTG);H | 0,05 l/ha | 49 päeva |
| SUPERO | 00701 | Raiheinad(1LOLG);Tuulekaer(AVEFA);Isekül | 1,25 l/ha | — |
| Trico | 495 | Loomad | 15 l/ha | — |
| VITROL GB | 00969 | Nälkjad(1LIMAF) | 7 kg/ha | — |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.