Falcon Forte (376): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
Falcon Forte on taimekaitsevahend registrinumbriga 376 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 7 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Kaer, Suvinisu ja Suvioder ja veel 4 kultuuris tõrjeks: Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kroonrooste(PUCCCO) ja Kõrreliste helelaiksus lehtedel(SEPTTR);Helelaiksus(1SEPTG);. Kus ooteaeg on märgitud, on see 35 päeva. Luba kehtib kuni 31.05.2027.
- Registrinumber: 376
- Loa omaja: BAYER AG
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 31.05.2027
- Liik ja vorm: Fungitsiid · Emulsioonikontsentraat
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Kaer | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kroonrooste(PUCCCO) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvinisu | Kõrreliste helelaiksus lehtedel(SEPTTR);Helelaiksus(1SEPTG);Kollane rooste(PUCCST);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Pruunrooste (PUCCRE) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvioder | Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Äärislaiksus(1RHYNG);Helelaiksus(1SEPTG);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Pruunrooste (PUCCRE) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talinisu | Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kollane rooste(PUCCST);Helelaiksus(1SEPTG);Kõrreliste helelaiksus lehtedel(SEPTTR);Pruunrooste (PUCCRE) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talioder | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Helelaiksus(1SEPTG);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Pruunrooste (PUCCRE) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talirukis | Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Tritikale | Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Kõrreliste helelaiksus lehtedel(SEPTTR);Helelaiksus(1SEPTG);Äärislaiksus(1RHYNG);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Nisu-pruunlaiksus(PYRNTR) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva | 2 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.