EUSKATEL (00968): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
EUSKATEL on taimekaitsevahend registrinumbriga 00968 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 9 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Suvioder, Talioder ja Suvinisu ja veel 6 kultuuris tõrjeks: Fusarioosid(1FUSAG) ja Kollane rooste(PUCCST);Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste jahuk. Ooteaeg on kasutusalast sõltuvalt 35 kuni 56 päeva. Luba kehtib kuni 31.03.2028.
- Registrinumber: 00968
- Loa omaja: ALBAUGH TKI D.O.O.
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 31.03.2028
- Liik ja vorm: Fungitsiid · Emulsioonikontsentraat
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Kaer | Kroonrooste(PUCCCO) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Kaer | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kroonrooste(PUCCCO) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvinisu | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvinisu | Kollane rooste(PUCCST);Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvinisu | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kollane rooste(PUCCST);Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvioder | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvioder | Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Odra-leherooste(PUCCHD) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Suvioder | Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Odra-leherooste(PUCCHD);Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvioder | Teravilja silmlaiksus(PSDCHE) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvitritikale | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvitritikale | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Suvitritikale | Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talinisu | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talinisu | Kollane rooste(PUCCST);Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talinisu | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kollane rooste(PUCCST);Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talioder | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talioder | Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Odra-leherooste(PUCCHD) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talioder | Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Odra-leherooste(PUCCHD);Kõrreliste võrklaiksus(PYRNTE) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talioder | Teravilja silmlaiksus(PSDCHE) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Taliraps | Valgemädanik(1SCLEG);Ristõieliste mustmädanik(LEPTMA) | 0,7 l/ha | 56 päeva | 2 |
| Talirukis | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talirukis | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Pruunrooste (PUCCRE) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talirukis | Pruunrooste (PUCCRE);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
| Talitritikale | Fusarioosid(1FUSAG) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talitritikale | Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,8 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Talitritikale | Pruunrooste (PUCCRE);Kollane rooste(PUCCST);Kõrreliste jahukaste(ERYSGR);Kõrreliste äärislaiksus(RHYNSE);Kõrreliste helelaiksus(SEPTTR) | 0,6 l/ha | 35 päeva | 2 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.