Ergon (387): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
Ergon on taimekaitsevahend registrinumbriga 387 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 7 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Kaer, Suvinisu ja Suvioder ja veel 4 kultuuris tõrjeks: Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD). Luba kehtib kuni 30.06.2031.
- Registrinumber: 387
- Loa omaja: ALBAUGH TKI D.O.O.
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 30.06.2031
- Liik ja vorm: Herbitsiid · Vees dispergeeruvad graanulid
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Kaer | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 10 g/ha | — | 1 |
| Suvinisu | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 10 g/ha | — | 1 |
| Suvioder | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 10 g/ha | — | 1 |
| Talinisu | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 15 g/ha | — | 1 |
| Talioder | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 15 g/ha | — | 1 |
| Talirukis | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 15 g/ha | — | 1 |
| Tritikale | Roomav madar(GALAP);Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 15 g/ha | — | 1 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.