Difcor 250 EC (580): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
Difcor 250 EC on taimekaitsevahend registrinumbriga 580 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 26 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Aed-mädarõigas, Aed-piimjuur ja Apteegitill ja veel 23 kultuuris tõrjeks: Kuivlaiksus(1ALTEG) ja Peedi-küberooste(UROMBE). Ooteaeg on kasutusalast sõltuvalt 14 kuni 56 päeva. Luba kehtib kuni 15.03.2027.
- Registrinumber: 580
- Loa omaja: GLOBACHEM N.V.
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 15.03.2027
- Liik ja vorm: Fungitsiid · Emulsioonikontsentraat
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Aed-mädarõigas | Kuivlaiksus(1ALTEG);Ristõieliste jahukaste(ERYSCR) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Aed-piimjuur | Kurgi-jahukaste(ERYSCI) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Apteegitill | Helelaiksus(1SEPTG) | 0,5 l/ha | 21 päeva | 3 |
| Brokoli (spargelkapsas) | Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Brüsseli kapsas (rooskapsas) | Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 21 päeva | 3 |
| Dekoratiivtaimed | Roosted(1PUCCG);Jahukasted(1ERYSF) | 0,5 l/ha | — | 3 |
| Juurpetersell | Kuivlaiksus(1ALTEG);Porgandi jahukaste(ERYSHE) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Juurseller | Porgandi jahukaste(ERYSHE);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 21 päeva | 3 |
| Kaalikas | Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Lehtpeet | Peedi-küberooste(UROMBE) | 0,5 l/ha | 30 päeva | 3 |
| Lillkapsas | Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Maitsetaimed | Jahukasted(1ERYSF);Roosted(1PUCCG) | 0,5 l/ha | 30 päeva | 3 |
| Naeris | Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Pastinaak | Kuivlaiksus(1ALTEG);Porgandi jahukaste(ERYSHE) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Peakapsas | Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 21 päeva | 3 |
| Pirnid | Pirnipuu-kärntõbi(VENTPI) | 0,2 l/ha | 14 päeva | 4 |
| Porgand | Porgandi jahukaste(ERYSHE);Kuivlaiksus(1ALTEG) | 0,5 l/ha | 14 päeva | 3 |
| Puukool | Kärntõbi(1VENTG);Jahukasted(1ERYSF) | 0,2 l/ha | — | 2 |
| Roos | Roosi rooste(PHRAMU);Roosi jahukaste(SPHRPA) | 0,5 l/ha | — | 2 |
| Seller | Helelaiksus(1SEPTG) | 0,5 l/ha | 21 päeva | 3 |
| Sigur | Siguri rooste(PUCCHI);Kurgi-jahukaste(ERYSCI) | 0,5 l/ha | 30 päeva | 3 |
| Spargel | Spargli rooste(PUCCAS);Pleospora herbarum(PLEOHE) | 0,5 l/ha | — | 3 |
| Spinat | Peedi-küberooste(UROMBE) | 0,5 l/ha | 30 päeva | 3 |
| Söögipeet | Peedi-küberooste(UROMBE) | 0,5 l/ha | 30 päeva | 3 |
| Taliraps | Valgemädanik(1SCLEG);Ristõieliste kuivlaiksus(ALTEBA) | 0,5 l/ha | 56 päeva | 1 |
| Õunad | Õunapuu-kärntõbi(VENTIN);Õunapuu jahukaste(PODOLE) | 0,2 l/ha | 14 päeva | 4 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.