Kartoffelkäfer (LPTNDE, Leptinotarsa decemlineata) in Kartoffel: zugelassene Mittel (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Gegen Kartoffelkäfer (LPTNDE, Leptinotarsa decemlineata) in Kartoffel sind 38 Mittel zugelassen. Die Wartezeiten liegen zwischen 3 und 14 Tagen. Je nach Mittel sind bis zu 4 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Acetogal | 4594-0 | 0,1 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Alphaguard | 4583-0 | 0,1 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Aphicar Duo | 4279-901 | 0,25 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Aza | 4487-0 | 2,5 l/ha | 4 Tage | 1 |
| Benevia | 4611-0 | 0,125 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Benevia | 4611-1 | 0,125 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Carnadine | 4426-0 | 0,12 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Carnadine | 4426-1 | 0,12 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Carnadine 200 | 4426-3 | 0,15 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Compo Schädlings-frei plus | 3141-901 | 0,8 ml/m² | 3 Tage | 2 |
| Coragen | 2984-0 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Coragen | 2984-1 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Coragen | 2984-3 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Coragen | 2984-4 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Cosayr | 4584-0 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Cymbigon forte | 3998-0 | 0,05 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Cyperkill Max 500 EC | 3998-1 | 0,05 l/ha | 7 Tage | 2 |
| CYPERKILL MAX 500 EC | 3998-2 | 0,05 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Decis Expert 100 EC | 3554-1 | 0,075 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Decis Forte | 3554-0 | 0,075 l/ha | 7 Tage | 2 |
| Imprus | 4593-0 | 0,1 kg/ha | 14 Tage | 2 |
| Inecor | 2984-901 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Lizetan Plus Schädlingsfrei | 4315-0 | 0,4 ml/m² | 7 Tage | 1 |
| Mospilan 20 SG | 2830-0 | 0,1 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Mospilan 20 SG | 2830-4 | 0,1 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Mospilan SG | 2830-2 | 0,1 kg/ha | 7 Tage | 2 |
| Neem Duo Schädlingsfrei | 4191-0 | 60 ml/100 m² | — | 2 |
| NeemAzal-T/S | 2699-0 | 2,5 l/ha | 4 Tage | 4 |
| Raptol HP | 4477-0 | 0,6 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Roslix | 4426-2 | 0,15 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Shenzi 200 SC | 2984-903 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Sherpa Duo | 4279-0 | 0,25 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Sivanto Prime | 4091-0 | 0,5 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Sivanto Prime 200 SL | 4091-2 | 0,5 l/ha | 7 Tage | 1 |
| Spruzit progress | 3141-903 | 0,8 ml/m² | 3 Tage | 2 |
| Spruzit Schädlingsfrei | 3141-0 | 8 l/ha | 3 Tage | 2 |
| Voliam | 2984-5 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Voliam | 2984-902 | 0,06 l/ha | 14 Tage | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.