Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Triticale (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Für Triticale sind 131 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 28 bis 49 Tagen. Am häufigsten geht es um Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) und Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita).
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Adexar Top | 3772-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | 35 Tage |
| Afinto | 3383-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 140 g/ha | — |
| Afinto | 3383-902 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 140 g/ha | — |
| Allowin | 3217-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Alonty | 4138-0 | Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re, Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Amistar Gold | 4107-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Amistar Gold Max | 4107-1 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Ariane C | 3338-0 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Ascra Xpro | 3866-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Aviator Xpro | 3053-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,25 l/ha | — |
| Axcela | 3196-0 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Balaya | 4178-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Boogie Xpro | 3302-2 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | — |
| Capetus Extra | 4430-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1 l/ha | — |
| Caramba | 2653-0 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,5 l/ha | — |
| CHA 1640 | 3844-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,25 l/ha | — |
| Chamane | 4117-0 | Blattfleckenkrankheit (RHYNSE, Rhynchosp, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | 35 Tage |
| Cidely | 3157-2 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| Clartex Neo | 3222-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Cleave | 3467-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 1,5 l/ha | — |
| Colombus EC | 3338-4 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Compo Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-902 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Contra Schnecken 3% | 3196-904 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel | 238-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Countdown NT | 3786-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,6 l/ha | — |
| Curbatur 250 EC | 3771-902 | Septoria-Arten | 0,8 l/ha | — |
| Decis Expert 100 EC | 3554-1 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.) | 0,075 l/ha | 30 Tage |
| Decis Forte | 3554-0 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.) | 0,075 l/ha | 30 Tage |
| Delaro Forte | 4332-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | — |
| Delta Super | 3389-0 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.), Getreidewickler (CNEPPS, Cnephasia pasiu | 0,3 l/ha | 28 Tage |
| Diopyr | 3885-901 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 0,5 l/ha | — |
| Elatus Era | 3829-0 | Blattfleckenkrankheit (RHYNSE, Rhynchosp, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Evure | 3214-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Fabulis OD | 4034-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,75 l/ha | — |
| Fandango | 3308-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | — |
| Fandango 200 EC | 3308-1 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | — |
| Folicur | 2670-0 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,25 l/ha | — |
| Folicur | 2670-5 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,25 l/ha | — |
| Folpan 500 SC | 2855-0 | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Fox | 2783-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Hinode | 3383-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 140 g/ha | — |
| Hutton Pro | 3054-902 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1 l/ha | — |
| Imbrex | 3152-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | — |
| Input Xpro | 3302-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | — |
| Ironmax Pro | 3952-0 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Jade | 4259-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1 l/ha | — |
| Jessico One | 4232-901 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 2 l/ha | — |
| Karate avec Technologie Zeon | 3061-1 | Beißende Insekten, Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,075 l/ha | 28 Tage |
| Karate Zeon | 3061-0 | Beißende Insekten, Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,075 l/ha | 28 Tage |
| Karate Zeon | 3061-2 | Beißende Insekten, Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,075 l/ha | 28 Tage |
| Kumulus WG | 396-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Lynx Pro | 3054-901 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1 l/ha | — |
| Magellan | 3338-3 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Mavrik Smart | 3214-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Mavrik Vita | 3214-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Mavrik Vita 240 EW | 3214-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Mcoy 500 SC | 2855-902 | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Medax Top | 3257-0 | Halmfestigung (YHALM) | 1,5 l/ha | — |
| MetaDisque 3% | 3196-902 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Metarex Duo | 3922-0 | Ackerschnecken (DEROSP, Deroceras sp.), Gehäuseschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metarex Inov | 3216-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metarex One | 3219-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metfin | 3921-0 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,5 l/ha | — |
| Microthiol WG | 3701-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Microthiol WG | 3701-1 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Modan 250 EC | 3559-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,6 l/ha | — |
| Moddus | 3007-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,3 l/ha | — |
| Moddus Start | 3637-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,5 l/ha | — |
| Modown 4F | 2783-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Modulan DC | 3637-901 | Halmfestigung (YHALM) | 0,5 l/ha | — |
| Moxa | 3648-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,4 l/ha | — |
| Multivo 500 SC | 2855-903 | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Mystic 250 EW | 3644-0 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,25 l/ha | — |
| Netz-Schwefelit WG | 2915-901 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Netzschwefel Kwizda | 1941-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Netzschwefel Mehltau-Pilzfrei | 2632-2 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Netzschwefel Stulln | 2915-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Nissovin | 3157-901 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| Orius | 3164-2 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Ortho-Phaltan | 4427-901 | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Palermo 720 | 4235-901 | Halmfestigung (YHALM) | 2,08 l/ha | — |
| Phuket | 4427-0 | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Pioli | 3152-1 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | — |
| Pirimor 50 WG | 3238-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,2 kg/ha | 35 Tage |
| Pirimor Granulat | 3238-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,2 kg/ha | 35 Tage |
| Plexeo 60 | 3705-902 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Proline | 3771-0 | Septoria-Arten | 0,8 l/ha | — |
| Pronto Plus | 2628-0 | Blattfleckenkrankheit (RHYNSE, Rhynchosp, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Property 180 SC | 3885-0 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 0,5 l/ha | — |
| Prosaro | 3054-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1 l/ha | — |
| Prosaro | 3054-5 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1 l/ha | — |
| Prosaro 250 EC | 3054-3 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1 l/ha | — |
| Protefin | 4271-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1 l/ha | — |
| Proteg 250 EC | 4152-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,6 l/ha | — |
| Protendo Extra | 4310-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1 l/ha | — |
| Questar | 4232-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 2 l/ha | — |
| Regulator 720 | 4235-0 | Halmfestigung (YHALM) | 2,08 l/ha | — |
| Revycare | 4178-1 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Revysky | 4217-1 | Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re, Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,125 l/ha | 35 Tage |
| Revytrex | 4217-0 | Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re, Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,125 l/ha | 35 Tage |
| Schnecken-Korn 3% | 3196-903 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Siltra Xpro | 3800-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Sirena | 3705-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Solabiol Netzschwefel | 2632-903 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Soleil | 3663-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,2 l/ha | 42 Tage |
| Star Cyflufenamid | 3157-1 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| STAR Prothioconazol + Fenpicoxamid | 4340-1 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re | 2 l/ha | — |
| Stavento | 2855-4 | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Sumi Pro | 3583-0 | Blattläuse (Aphididae), Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.) | 0,1 l/ha | 35 Tage |
| Sumicidin Super | 2996-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,2 l/ha | 28 Tage |
| Talendo | 2889-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,25 l/ha | 42 Tage |
| Tebusha 25 EW | 4129-0 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,25 l/ha | — |
| Tebycon | 4128-0 | Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) | 1,25 l/ha | — |
| Teppeki | 3383-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 140 g/ha | — |
| Teppeki | 3383-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 140 g/ha | — |
| Teppeki | 3383-3 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 140 g/ha | — |
| Tern | 4149-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,8 l/ha | 42 Tage |
| Thiopron | 3997-0 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 7,5 l/ha | 35 Tage |
| Thiovit Gold | 3701-901 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Thiovit Jet | 2632-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Tomigan XL | 3467-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 1,5 l/ha | — |
| Tridus | 3648-901 | Halmfestigung (YHALM) | 0,4 l/ha | — |
| Turret 60 | 3705-903 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Univoq | 4340-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re | 2 l/ha | — |
| Univoq EC | 4340-2 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re | 2 l/ha | — |
| Unix | 3869-0 | Halmbruchkrankheit (PSDCHE, Oculimacula | 1 kg/ha | — |
| Variano Xpro | 3552-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Vegas | 3157-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| Verben | 4329-0 | Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re, DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Xiren | 3196-901 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Zantara | 3062-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Septoria-Arten (SEPTSP, Septoria sp.) 40
- Echter Mehltau (Erysiphe graminis) 38
- Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) 29
- Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) 23
- Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria graminis) 15
- Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) 14
- Halmfestigung (YHALM) 12
- Ährenfusariose (FUSASP, Fusarium spp.) 10
- Halmbruchkrankheit (PSDCHE, Oculimacula yallundae (vormals Pseudocercosporella herpotrichoides)) 8
- Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) 7
- Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia recondita) 7
- Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT) 7
- Spelzenbräune (LEPTNO, Septoria nodorum) 6
- DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera tritici-repentis) 5
- Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) 5