Povolené přípravky: lesní školky
Aktualizováno: září 2026
Pro plodinu lesní školky je povoleno 28 přípravků se zveřejněným použitím. Nejčastější škodlivé organismy: plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý a lipnice roční, pýr plazivý.
| Přípravek | Evidenční číslo | Škodlivé organismy | Dávka | Ochranná lhůta |
|---|---|---|---|---|
| Agil | 4239-9V | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Agil - S | 4239-9D/6 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Agilion | 4239-9D/28 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Agnus | 4239-9D/9 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| AKILL | 4239-9D/16 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Arvel 100 EC | 4239-9D/29 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| AV Propaq | 4239-9D/11 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Euro-Chem Quizafop 100 | 4239-9D/15 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Garland Forte | 4239-11 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Glyfogan Extra | 3915-13 | plevele | 5 l/ha | — |
| Gramizin AG 100 | 4239-9D/24 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Helosate 360 Extra | 3915-8 | plevele | 5 l/ha | — |
| Jenot 100 EC | 5362-0 | plevele jednoděložné, výdrol obilnin | 1,32 l/ha | — |
| Panarex | 4064-11 | lipnice roční, pýr plazivý, plevele lipnicovité jednoleté | 2–2,25 l/ha | — |
| Pantera 040 EC | 4064-6V | lipnice roční, pýr plazivý, plevele lipnicovité jednoleté | 2–2,25 l/ha | — |
| Pantera NC | 4064-6D/1 | lipnice roční, pýr plazivý, plevele lipnicovité jednoleté | 2–2,25 l/ha | — |
| Pantera QT | 4064-9 | lipnice roční, pýr plazivý, plevele lipnicovité jednoleté | 2–2,25 l/ha | — |
| Rango Super | 4064-10 | lipnice roční, pýr plazivý, plevele lipnicovité jednoleté | 2–2,25 l/ha | — |
| Ratron GL | 5070-0 | hraboš polní, hraboš mokřadní, norník ru | 5 kg/ha | — |
| RexStar | 4239-14 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| RexStar 100 EC | 4239-9D/17 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| RexStar EC | 4239-9D/23 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Rodeo Star | 5538-0 | plevele | 5 l/ha | — |
| Roundup Rekord | 4953-1 | buřeň | 1,5–2,5 kg/ha | — |
| Taifun 360 SL | 3915-5V | plevele | 5 l/ha | — |
| Vigilante 100 EC | 4239-9D/26 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| ZETROLA | 4239-13 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
| Zetrolin 100 EC | 4239-9D/25 | plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý | 0,5–0,8 l/ha | — |
Údaje pocházejí z úředního registru a jsou převzaty beze změny. Rozhoduje vždy etiketa a návod k použití přípravku.
Zdroj: ÚKZÚZ, registr přípravků na ochranu rostlin (CC0), září 2026.