Povolené přípravky: bob
Aktualizováno: září 2026
Pro plodinu bob je povoleno 23 přípravků se zveřejněným použitím. Ochranné lhůty jsou od 7 do 45 dní. Nejčastější škodlivé organismy: plevele lipnicovité jednoleté, zvýšení odolnosti rostlin a listopas čárkovaný, zrnokaz fazolový.
| Přípravek | Evidenční číslo | Škodlivé organismy | Dávka | Ochranná lhůta |
|---|---|---|---|---|
| Albit Max | 1807-1C | podpora zdravotního stavu | 40 ml/ha | — |
| Bandur | 4776-0 | chundelka metlice, psárka polní, lipnice | 4 l/ha | — |
| Bandur 600 SC | 4776-0V | chundelka metlice, psárka polní, lipnice | 4 l/ha | — |
| Belanty | 5780-0 | rez bobová, antraknóza (Ascochyta sp.), | 1–1,3 l/ha | — |
| Benta 480 SL | 4861-0 | plevele dvouděložné jednoleté | 2 l/ha | — |
| Bentan 48 SL | 4861-0D/2 | plevele dvouděložné jednoleté | 2 l/ha | — |
| CLOWN | 5998-0 | chundelka metlice, psárka polní, lipnice | 4 l/ha | — |
| Conaxis | 5907-0 | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné j | 1–1,5 l/ha | — |
| Gramizin 100 | 4910-0D/2 | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5–0,75 l/ha | 45 dní |
| Karate Extra | 4728-0 | listopas čárkovaný, zrnokaz fazolový | 0,1 l/ha | 25 dní |
| Lambo 50 EC | 4728-0D/2 | listopas čárkovaný, zrnokaz fazolový | 0,1 l/ha | 25 dní |
| Pilot Ultra | 5813-0 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 2,5 l/ha | 42 dní |
| PŘEZIMUJÍCÍ ŠKŮDCI STOP | 1705-1C | zvýšení odolnosti rostlin | 1–3 % | — |
| Quant 10 EC | 4910-0D/1 | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5–0,75 l/ha | 45 dní |
| Ravane | 4728-2 | listopas čárkovaný, zrnokaz fazolový | 0,1 l/ha | 25 dní |
| Riza 200 EC | 4975-1 | rez bobová, hnědá skvrnitost bobu | 1,25 l/ha | 35 dní |
| ROCK EFFECT | 1705-0C | zvýšení odolnosti rostlin | 1–3 % | — |
| ROCK EFFECT | 1705-2C | zvýšení odolnosti rostlin | 1–3 % | — |
| Sivanto Energy | 5821-0 | mšice | 0,5 l/ha | 7 dní |
| Targa 10 EC | 4910-0 | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5–0,75 l/ha | 45 dní |
| Targon | 4910-0D/3 | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5–0,75 l/ha | 45 dní |
| Toutatis DamTec | 5947-0 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 2,4 kg/ha | — |
| Toutatis DamTec | 5947-1 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 24 g/100 m2 | — |
Údaje pocházejí z úředního registru a jsou převzaty beze změny. Rozhoduje vždy etiketa a návod k použití přípravku.
Zdroj: ÚKZÚZ, registr přípravků na ochranu rostlin (CC0), září 2026.